Eccellente telecamera mini Speed Dome. Pan-Tilt
Processore Hi Silicon, 4 Mpx con abtteria e pannello solare
Lente 3,6mm fissa
Funzionamento wifi con App: ICSEE/Xmeye
Supporta micro SD Card fino a 128 Gb (non fornita)
Tensione alimentazione; 5v 2000mA/ Pannello solare
batteria in dotazione 7800mA
NON E' CONSIGLIATO L'UTILIZZO ONVIF CON NVR
| | |
Features | System security | Gestione sotto password |
Smartphone | Supporta IOS, Android mobile view (iOS 14.3 Android OS 2.3 above) | |
P2P | supportato | |
Registrazione | 128GB (card non inclusa) | |
Monitor Advantage | Supporta PC computer monitoring, smartphone multi-pic view. | |
Angolo visuale | 65 gradi | |
Video | Formato Compressione | H.265 + baseline profile |
Risoluzione | 4 Mpx | |
Elaborazione immagine | Contrasto, Luminosità, Saturazione | |
Sensore | Hi3518E+SC2235 (HiSilicon) | |
Illuminazione Minima | Colore: 0. 4Lux, B/W: 0.01Lux | |
Rapporto Segnale rumore | ≥48dB | |
Shutter elettronico | 1/50(1/60)s to 1/10,000 s | |
CMOS | supporta AWB, AGC, BLC |
| Lente | 3.6mm |
| Indirizzo IP | 0~255 |
Raggio Dx-Sx | 355 gradi | |
Raggio Up-Down | 90 gradi | |
Batteria | 7800mA | |
| IR CUT | Supportato |
Night vision | supportata | |
Audio | Compressione | G726/G711 |
Input | Microfono | |
Output | Altoparlante interno | |
Networking | Accessi Online | Supporta fino a 5 visitatori in contemporanea |
Stream | Doppio streams | |
Protocolli | DDNS | |
Motion detect | Supportato con invio notifiche su smartphone | |
Network | 10/100M Base-TX Ethernet, RJ45 via cavo | |
Audio I/O | Supporta bidirezionale | |
WIFI | WIFI 802.11 b/g/n | |
| Ambiente operativo | Outdoor |
Voltaggio | 5V 2A | |
Temperatura operativa | –20℃~50℃ | |
Related Products
Tags: N8-IPW-PT